MF6S 10.9 FZB DIN 7991

Insexskruv med försänkt skalle i blankförzinkat stål klass 10.9 enligt DIN 7991. 

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M6 12 200 4200 0,78
M6 20 500 3500 0,81
M8 20 200 2800 1,32
M10 60 100 300 6,60
M6 25 500 500 0,83
M6 35 200 1400 1,08
M10 25 200 600 2,48
M8 50 200 200 3,30
M10 20 200 0 * 2,40
M12 40 100 600 4,95
M10 16 200 200 2,88
M10 30 200 600 2,73
M10 35 100 200 4,05
M10 40 100 300 3,45
M10 45 100 0 * 3,45
M10 50 100 300 5,82
M10 70 100 1100 6,39
M12 20 100 200 4,20
M12 25 100 300 4,95
M12 30 100 0 * 4,50
M12 35 100 200 4,92
M12 50 100 200 7,95
M12 60 100 100 9,60
M12 80 50 0 * 10,50
M16 30 50 0 * 7,05
M16 45 50 0 * 16,50
M16 50 50 50 15,90
M16 60 50 150 13,80
M3 10 500 1000 0,38
M3 12 500 500 0,41
M3 16 500 10000 0,41
M3 18 1000 0 * 0,44
M3 20 500 0 * 0,48
M3 6 500 5000 0,39
M3 8 500 5000 0,38
M4 10 500 1000 0,30
M4 12 500 0 * 0,46
M4 14 1000 0 * 0,59
M4 16 500 500 0,38
M4 20 500 1000 0,45
M4 25 500 500 0,51
M4 30 200 1800 0,63
M4 35 500 500 1,02
M4 40 200 0 * 1,37
M4 8 500 11500 0,33
M5 10 500 3000 0,41
M5 12 200 6800 0,49
M5 14 1000 0 * 0,51
M5 16 500 500 0,57
M5 18 1000 2000 0,95
M5 20 500 500 0,59
M5 25 500 1500 0,65
M5 30 500 500 0,92
M5 35 200 200 1,05
M5 40 500 500 1,20
M5 50 200 200 1,95
M5 8 500 500 0,48
M6 10 500 500 0,75
M6 14 1000 0 * 1,20
M6 16 200 1000 0,74
M6 18 1000 0 * 0,78
M6 22 1000 0 * 1,23
M6 30 500 0 * 0,95
M6 40 200 1000 1,87
M6 50 200 0 * 1,98
M6 60 200 200 1,80
M8 12 1000 0 * 1,17
M8 16 200 2600 1,05
M8 25 200 2400 1,70
M8 30 200 800 1,56
M8 35 200 600 1,65
M8 40 200 8800 1,80
M8 45 200 0 * 2,85
M8 60 200 200 4,11
M8 70 200 0 * 5,04
M8 80 200 0 * 5,85

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning