MC6S A4 DIN 912/ISO 4762

Insexskruv med cylindrisk skalle i rostfritt syrafast kvalitet A4.


StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M3 4 1000 1000 0,26
M3 5 1000 4000 0,38
M3 6 1000 12000 0,38
M3 8 1000 3000 0,38
M3 10 1000 8000 0,38
M3 12 1000 6000 0,41
M3 14 1000 2000 0,42
M3 16 1000 4000 0,47
M3 18 1000 1000 0,52
M3 20 1000 1000 0,59
M3 25 1000 2000 0,70
M3 30 1000 1000 0,80
M5 6 500 1000 1,46
M5 8 500 3500 1,18
M5 10 500 1000 0,89
M5 12 500 3500 0,92
M5 14 500 2500 1,09
M5 16 500 2000 0,96
M5 18 500 1000 1,27
M5 20 500 2500 1,14
M5 22 500 1000 1,60
M5 25 500 2500 1,37
M5 30 500 2500 1,68
M5 35 200 1400 1,88
M5 40 500 500 2,10
M5 45 200 0 * 2,29
M5 50 200 200 2,56
M5 55 200 200 2,54
M5 60 200 1000 2,81
M5 65 200 1400 2,92
M6 8 500 0 * 1,54
M6 10 500 0 * 1,53
M6 12 500 3500 1,23
M6 14 500 1500 1,56
M6 16 500 13000 1,34
M6 18 200 800 1,77
M6 20 500 4500 1,49
M6 22 500 1000 2,02
M6 25 500 3500 1,76
M6 30 200 6000 1,91
M6 35 200 3200 2,36
M6 40 200 3200 2,62
M6 45 200 1400 2,89
M6 50 200 1000 3,15
M6 55 100 200 3,30
M6 60 100 600 3,67
M6 65 100 200 3,61
M6 70 100 1400 3,95
M6 75 100 0 * 3,97
M6 90 100 200 5,22
M6 100 100 100 5,67
M6 120 100 100 9,00
M8 10 200 1200 4,33
M8 12 200 800 2,89
M8 14 200 200 3,03
M8 16 200 1600 2,61
M8 18 200 0 * 3,35
M8 20 200 1200 2,91
M8 25 200 200 3,23
M8 30 200 0 * 3,65
M8 35 200 2200 4,08
M8 40 100 300 4,51
M8 45 100 1000 4,94
M8 50 100 1400 5,38
M8 55 100 900 5,82
M8 60 100 300 6,23
M8 65 100 600 5,63
M8 70 100 500 7,11
M8 80 100 600 7,96
M8 90 100 100 8,09
M8 100 50 400 9,19
M8 120 50 0 * 11,66
M8 130 50 0 * 13,10
M10 16 100 200 5,44
M10 20 100 300 4,84
M10 25 100 800 5,37
M10 30 100 300 5,90
M10 35 100 1000 6,41
M10 40 100 700 6,95
M10 45 100 200 7,63
M10 50 50 150 8,31
M10 60 50 150 9,66
M20 35 25 0 * 57,35
M20 40 25 50 43,82
M10 70 50 150 11,02
M20 50 25 50 50,23
M10 75 50 0 * 10,31
M10 80 50 0 * 12,30
M20 60 25 25 56,65
M10 90 50 50 13,66
M20 70 25 50 63,08
M20 80 25 0 * 71,43
M10 100 50 100 13,56
M20 90 25 0 * 94,50
M10 120 50 50 17,67
M20 100 25 0 * 88,93
M20 120 25 0 * 123,43
M1.6 4 500 0 * 1,10
M1.6 5 500 0 * 1,13
M1.6 6 500 0 * 1,15
M1.6 10 500 0 * 1,29
M12 20 50 150 9,11
M12 25 50 350 9,14
M2 3 1000 1000 0,58
M2 4 1000 1000 0,50
M12 30 100 0 * 8,59
M12 35 50 550 9,40
M2 5 1000 10000 0,56
M12 40 50 100 10,17
M2 6 1000 2000 0,58
M2 8 1000 0 * 0,72
M12 45 50 700 10,96
M2 10 1000 7000 0,75
M12 50 50 600 11,92
M12 55 50 0 * 12,49
M2 12 500 2000 0,87
M2 16 500 1000 1,01
M12 60 50 50 13,88
M2.5 4 1000 3000 0,58
M2.5 5 1000 0 * 0,53
M12 70 50 50 15,60
M2.5 6 1000 2000 0,55
M2.5 8 1000 0 * 0,59
M12 80 25 125 17,47
M12 90 25 425 19,78
M2.5 10 1000 0 * 0,53
M12 100 25 75 22,43
M2.5 12 1000 1000 0,60
M2.5 16 1000 0 * 0,68
M2.5 20 1000 0 * 0,78
M12 120 25 25 27,90
M4 5 1000 2000 1,13
M4 6 1000 5000 0,48
M4 8 1000 5000 0,51
M4 10 1000 5000 0,52
M4 12 1000 5000 0,55
M4 14 1000 2000 0,67
M4 16 1000 4000 0,66
M4 18 1000 0 * 0,77
M16 30 25 50 21,90
M4 20 500 4000 0,77
M16 35 25 25 21,25
M4 22 500 0 * 0,89
M4 25 500 2000 0,91
M16 40 25 25 22,94
M4 30 500 3000 1,06
M16 45 25 150 23,82
M4 35 500 1000 1,19
M16 50 25 25 26,71
M4 40 200 0 * 1,32
M16 55 25 0 * 27,83
M16 60 25 0 * 30,74
M4 45 200 200 1,56
M4 50 200 1800 1,80
M4 60 100 200 2,12
M16 70 25 50 34,93
M4 70 100 300 3,37
M16 80 25 950 39,13
M24 50 10 0 * 97,16
M24 60 10 0 * 103,67
M16 90 25 25 43,22
M24 70 10 60 117,56
M16 100 25 0 * 45,64
M24 80 10 0 * 125,34
M16 120 25 0 * 61,93
M24 90 10 10 163,78
M24 100 10 10 195,93
M5 70 100 300 3,21
M5 80 100 0 * 7,23
M6 80 100 100 4,23
M1.6 12 500 0 * 1,80
M2.5 18 1000 0 * 0,00

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning