MC6S A4 80 DIN 912/ISO 4762

Insexskruv med cylindrisk skalle i syrafast rostfritt kvalité A4-80.

Enligt DIN 912.

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M5 6 500 0 * 1,97
M5 8 200 0 * 1,25
M5 10 200 400 1,00
M5 12 500 0 * 1,04
M5 14 200 600 1,27
M5 16 200 0 * 1,09
M5 20 500 0 * 1,29
M5 22 500 0 * 1,88
M5 25 200 0 * 1,56
M5 30 200 0 * 1,84
M5 35 200 0 * 2,07
M5 40 200 200 2,31
M5 45 200 0 * 2,59
M5 50 200 0 * 2,83
M5 60 100 0 * 2,94
M5 70 100 0 * 3,37
M5 75 100 0 * 6,49
M6 8 500 500 2,41
M6 10 500 0 * 1,67
M6 12 500 0 * 1,49
M6 14 200 400 1,71
M6 16 500 0 * 1,53
M6 20 200 0 * 1,75
M6 25 200 400 2,03
M6 30 200 0 * 2,32
M6 35 200 200 2,78
M6 40 200 0 * 3,23
M6 45 100 100 3,35
M6 50 200 0 * 3,65
M6 55 100 0 * 4,01
M6 60 200 0 * 4,38
M6 70 100 0 * 4,16
M6 80 100 0 * 4,47
M6 90 100 0 * 5,95
M6 100 100 200 6,88
M6 130 100 0 * 14,37
M8 10 500 0 * 4,85
M8 12 500 0 * 3,24
M8 16 200 800 3,03
M8 18 200 0 * 4,29
M8 20 200 600 3,37
M8 25 200 0 * 3,77
M8 30 100 0 * 4,26
M8 35 100 0 * 4,74
M8 40 100 0 * 5,26
M8 45 100 0 * 5,75
M8 50 100 0 * 6,27
M8 55 100 0 * 6,54
M8 60 100 0 * 7,26
M8 65 100 0 * 6,47
M8 70 100 0 * 8,04
M8 80 100 0 * 8,97
M8 90 100 0 * 9,11
M8 100 50 0 * 10,01
M8 110 50 0 * 13,31
M8 120 50 0 * 12,98
M10 16 100 0 * 6,25
M10 20 100 0 * 5,69
M10 25 100 0 * 6,32
M10 30 100 0 * 6,93
M10 35 100 300 7,55
M10 40 100 0 * 8,16
M10 45 100 0 * 8,69
M10 50 50 50 9,76
M10 55 50 0 * 10,23
M10 60 50 0 * 10,99
M10 80 50 0 * 14,00
M10 90 50 0 * 15,57
M10 100 50 0 * 17,07
M10 110 50 0 * 20,26
M10 120 50 0 * 19,97
M10 130 50 0 * 24,33
M10 140 50 0 * 25,29
M10 150 50 0 * 27,77
M12 20 50 200 9,35
M12 25 50 0 * 10,08
M12 30 50 0 * 10,00
M12 35 50 150 10,91
M12 40 50 0 * 11,83
M12 45 50 0 * 12,74
M12 50 50 0 * 13,86
M12 55 50 0 * 14,68
M12 60 50 200 16,31
M12 70 50 550 17,74
M12 75 25 0 * 18,45
M12 80 25 0 * 20,52
M12 90 25 0 * 22,10
M12 130 25 0 * 33,60
M12 140 25 0 * 34,95
M12 150 25 0 * 38,46
M16 30 25 0 * 24,11
M16 35 25 25 22,90
M16 40 50 0 * 25,47
M16 50 25 0 * 28,49
M16 55 25 0 * 30,92
M16 60 25 0 * 31,76
M16 65 25 0 * 31,09
M16 75 25 0 * 39,11
M16 90 25 0 * 48,28
M20 40 25 0 * 66,19
M20 50 25 0 * 54,70
M20 60 25 0 * 57,01
M20 65 25 0 * 71,87
M20 70 25 0 * 63,83
M20 80 25 0 * 76,04
M20 110 25 0 * 135,87
M20 150 10 0 * 183,00
M12 120 25 0 * 32,77
M10 70 50 0 * 12,64
M4 6 1000 19000 0,73
M4 10 500 500 0,70
M4 12 500 500 0,73
M4 14 500 0 * 0,71
M4 16 500 500 0,78
M4 18 1000 0 * 0,97
M4 20 500 0 * 0,92
M4 22 500 0 * 1,13
M4 25 500 0 * 1,06
M4 30 500 0 * 1,31
M4 35 200 0 * 1,45
M4 40 200 0 * 1,90
M4 50 200 0 * 2,32
M24 50 10 0 * 189,95
M24 55 10 0 * 200,07
M24 60 10 0 * 195,35
M24 70 10 0 * 191,77
M24 80 10 0 * 232,40

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning