MF6S A4 ISO 10642

Försänkt insexskruv i rostfri A4 kvalité. Hållfasthet minst klass 50. 

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M3 6 1000 3000 0,42
M3 8 1000 6000 0,52
M3 10 1000 3000 0,58
M3 12 1000 0 * 0,53
M3 16 1000 3000 0,68
M3 18 1000 0 * 0,78
M3 20 1000 1000 0,82
M3 25 1000 0 * 1,10
M3 30 1000 0 * 1,33
M3 35 500 0 * 1,56
M4 6 1000 1000 0,79
M4 8 1000 1000 0,74
M4 10 1000 2000 0,66
M4 12 1000 3000 0,69
M4 16 1000 2000 0,80
M4 20 1000 1000 0,97
M4 25 500 1000 1,18
M4 30 500 500 1,53
M4 35 200 200 1,80
M4 40 200 600 2,07
M4 50 200 0 * 2,59
M5 8 500 0 * 1,20
M5 10 500 1000 1,12
M5 12 500 0 * 1,18
M5 16 500 3000 1,11
M5 18 500 0 * 1,24
M5 20 500 4000 1,33
M5 25 200 600 1,62
M5 30 200 400 1,86
M5 35 200 600 2,34
M5 40 200 200 2,65
M5 50 200 200 3,30
M5 60 200 0 * 3,96
M5 70 100 0 * 4,63
M6 10 500 1500 1,51
M6 12 500 1000 1,57
M6 14 200 0 * 1,57
M6 16 500 6000 1,37
M6 20 200 2600 1,63
M6 25 200 2200 1,95
M6 30 200 600 2,29
M6 35 200 1200 2,60
M6 40 200 600 3,23
M6 45 200 0 * 3,63
M6 50 100 1800 4,02
M6 60 100 300 4,82
M6 70 100 200 5,61
M6 80 100 200 6,40
M6 100 100 0 * 8,16
M6 110 100 0 * 12,64
M6 120 100 0 * 13,54
M8 10 500 500 3,93
M8 12 500 1000 3,50
M8 16 200 800 3,48
M8 20 200 4800 2,86
M8 25 200 1200 3,39
M8 30 200 400 3,89
M8 35 200 200 4,41
M8 40 100 700 4,91
M8 45 100 900 5,78
M8 50 100 800 6,61
M8 60 100 100 8,24
M8 70 100 2900 9,86
M8 80 100 200 11,48
M8 90 100 0 * 13,09
M8 100 50 1250 14,72
M8 120 50 0 * 19,79
M10 16 100 200 10,28
M10 20 100 600 4,70
M10 25 100 1000 5,54
M10 30 100 1000 6,36
M10 35 100 400 7,20
M10 40 100 200 8,04
M10 45 100 0 * 9,04
M10 50 50 100 10,04
M10 60 50 0 * 10,25
M10 70 50 200 11,82
M10 80 50 200 13,39
M10 90 50 0 * 15,79
M10 100 50 0 * 17,36
M10 110 50 0 * 20,91
M12 20 50 50 9,72
M12 25 50 50 8,10
M12 30 50 50 8,16
M12 40 50 200 10,24
M12 50 50 450 12,32
M12 60 50 0 * 15,49
M12 70 50 50 18,04
M12 80 25 0 * 20,60
M12 100 25 100 27,00
M16 30 25 0 * 20,61
M16 40 50 0 * 22,41
M16 50 25 50 24,64
M16 60 25 0 * 28,81
M16 70 25 0 * 36,51
M16 80 25 0 * 41,77
M16 100 25 0 * 52,46
M20 40 25 0 * 75,60
M20 60 25 0 * 86,48
M20 70 25 0 * 99,17
M20 80 25 0 * 126,99
M20 90 25 0 * 143,51
M20 100 25 0 * 160,66

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning