Rostfri plåtskruv

FXS A2 POZ DIN 7982

28032

0,12 kr2,36 kr

Gängpressande plåtskruv med försänkt skalle och pozidrive kryss.

Rostfri A2, för aluminium och andra mjuka material. Användningsområde är våtutrymmen eller utomhusmiljöer. 

SVHCFri
MaterialRostfritt
MaterialkvalitéA2
Tull/ Tariff73181410
Normnummer7982
NormDIN
Artikelnr: 28032 Kategorier: ,

Ytterligare information

Vikt N/A
Dimensioner N/A
SVHC

Fri

Material

Rostfritt

Materialkvalité

A2

Tull/ Tariff

73181410

Normnummer

7982

Norm

DIN

Marknadsnamn

Rostfri plåtskruv

ArtikelnummerStorlekLängdArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
280322213ST2.213 mmFXS ST2.2X13 A2 POZ0,15 kr01000
280322216ST2.216 mmFXS ST2.2X16 A2 POZ0,17 kr01000
280322219ST2.219 mmFXS ST2.2X19 A2 POZ0,19 kr01000
280322225ST2.225 mmFXS ST2.2X25 A2 POZ0,22 kr01000
280322906ST2.96.5 mmFXS ST2.9X6.5 A2 POZ0,12 kr01000
280322909ST2.99.5 mmFXS ST2.9X9.5 A2 POZ0,14 kr01000
280322913ST2.913 mmFXS ST2.9X13 A2 POZ0,15 kr01000
280322916ST2.916 mmFXS ST2.9X16 A2 POZ0,16 kr01000
280322919ST2.919 mmFXS ST2.9X19 A2 POZ0,18 kr01000
280322925ST2.925 mmFXS ST2.9X25 A2 POZ0,25 kr01000
280322932ST2.932 mmFXS ST2.9X32 A2 POZ0,27 kr01000
280323506ST3.56.5 mmFXS ST3.5X6.5 A2 POZ0,15 kr01000
280323509ST3.59.5 mmFXS ST3.5X9.5 A2 POZ0,16 kr10001000
280323513ST3.513 mmFXS ST3.5X13 A2 POZ0,19 kr01000
280323516ST3.516 mmFXS ST3.5X16 A2 POZ0,19 kr01000
280323519ST3.519 mmFXS ST3.5X19 A2 POZ0,23 kr01000
280323525ST3.525 mmFXS ST3.5X25 A2 POZ0,27 kr01000
280323532ST3.532 mmFXS ST3.5X32 A2 POZ0,35 kr01000
280323538ST3.538 mmFXS ST3.5X38 A2 POZ0,41 kr01000
280324209ST4.29.5 mmFXS ST4.2X9.5 A2 POZ0,22 kr01000
280324213ST4.213 mmFXS ST4.2X13 A2 POZ0,23 kr01000
280324216ST4.216 mmFXS ST4.2X16 A2 POZ0,26 kr01000
280324219ST4.219 mmFXS ST4.2X19 A2 POZ0,29 kr01000
280324225ST4.225 mmFXS ST4.2X25 A2 POZ0,35 kr60001000
280324232ST4.232 mmFXS ST4.2X32 A2 POZ0,43 kr0500
280324238ST4.238 mmFXS ST4.2X38 A2 POZ0,51 kr0500
280324250ST4.250 mmFXS ST4.2X50 A2 POZ0,71 kr0200
280324270ST4.270 mmFXS ST4.2X70 A2 POZ1,19 kr400200
280324813ST4.813 mmFXS ST4.8X13 A2 POZ0,32 kr01000
280324816ST4.816 mmFXS ST4.8X16 A2 POZ0,35 kr01000
280324819ST4.819 mmFXS ST4.8X19 A2 POZ0,42 kr01000
280324825ST4.825 mmFXS ST4.8X25 A2 POZ0,52 kr0500
280324832ST4.832 mmFXS ST4.8X32 A2 POZ0,63 kr0500
280324838ST4.838 mmFXS ST4.8X38 A2 POZ0,74 kr0500
280324850ST4.850 mmFXS ST4.8X50 A2 POZ0,93 kr0200
280325513ST5.513 mmFXS ST5.5X13 A2 POZ0,47 kr01000
280325516ST5.516 mmFXS ST5.5X16 A2 POZ0,55 kr01000
280325519ST5.519 mmFXS ST5.5X19 A2 POZ0,60 kr01000
280325525ST5.525 mmFXS ST5.5X25 A2 POZ0,71 kr0500
280325532ST5.532 mmFXS ST5.5X32 A2 POZ0,83 kr0500
280325538ST5.538 mmFXS ST5.5X38 A2 POZ0,99 kr0500
280325550ST5.550 mmFXS ST5.5X50 A2 POZ1,24 kr0200
280325580ST5.580 mmFXS ST5.5X80 A2 POZ2,36 kr0200
280326313ST6.313 mmFXS ST6.3X13 A2 POZ0,61 kr0500
280326316ST6.316 mmFXS ST6.3X16 A2 POZ0,65 kr0500
280326319ST6.319 mmFXS ST6.3X19 A2 POZ0,78 kr0500
280326325ST6.325 mmFXS ST6.3X25 A2 POZ0,92 kr0200
280326332ST6.332 mmFXS ST6.3X32 A2 POZ1,12 kr0200
280326338ST6.338 mmFXS ST6.3X38 A2 POZ1,28 kr0200
280326350ST6.350 mmFXS ST6.3X50 A2 POZ1,75 kr0200
ArtikelnummerStorlekLängdArtikelbenämningWebbpris/stLagersaldoFörpackning Varukorg
Visar resultat till av