MCTS A4 ISO 14579

Rostfri maskinskruv med cylindrisk skalle och torxgrepp enligt ISO 14579 i  kvalité A4.

Användningsområde är våtutrymmen samt utomhusmiljöer.

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M2.5 3 500 0 * 0,81
M2.5 4 500 0 * 0,93
M2.5 5 500 0 * 0,98
M2.5 6 500 0 * 0,99
M2.5 8 500 0 * 1,08
M2.5 10 500 0 * 1,18
M2.5 12 500 0 * 1,34
M2.5 14 500 0 * 1,52
M2.5 16 500 0 * 1,60
M2.5 18 500 0 * 1,80
M2.5 20 500 0 * 1,90
M2.5 25 500 0 * 2,23
M3 4 1000 0 * 1,00
M3 5 1000 0 * 0,70
M3 6 1000 0 * 0,60
M3 8 1000 0 * 0,63
M3 10 1000 0 * 0,67
M3 12 1000 0 * 0,70
M3 14 1000 0 * 0,76
M3 16 1000 0 * 0,79
M3 18 1000 0 * 0,92
M3 20 1000 0 * 1,00
M3 22 1000 0 * 1,13
M3 25 1000 0 * 1,24
M3 30 1000 0 * 1,44
M4 5 1000 0 * 1,70
M4 6 1000 0 * 1,06
M4 8 1000 0 * 0,98
M4 10 1000 0 * 1,03
M4 12 1000 0 * 1,06
M4 14 1000 0 * 1,06
M4 16 1000 0 * 1,13
M4 18 1000 0 * 1,27
M4 20 500 0 * 1,32
M4 22 500 0 * 1,47
M4 25 500 0 * 1,57
M4 30 500 0 * 1,91
M4 35 200 0 * 2,16
M4 40 200 0 * 2,42
M4 45 200 0 * 2,82
M4 50 200 0 * 3,08
M4 55 200 0 * 3,35
M4 60 100 0 * 3,63
M5 6 500 0 * 2,15
M5 8 500 0 * 1,65
M5 10 500 0 * 1,36
M5 12 500 0 * 1,40
M5 14 500 0 * 1,44
M5 16 500 0 * 1,50
M5 18 500 0 * 1,67
M5 20 500 0 * 1,75
M5 22 500 0 * 1,94
M5 25 200 0 * 2,10
M5 30 200 0 * 2,58
M5 35 200 0 * 2,90
M5 40 200 0 * 3,22
M5 45 200 0 * 3,63
M5 50 200 0 * 3,96
M5 55 200 0 * 4,87
M5 60 100 0 * 5,24
M6 6 500 0 * 4,27
M6 8 500 0 * 3,04
M6 10 500 0 * 2,17
M6 12 500 0 * 1,98
M6 14 200 0 * 2,06
M6 16 200 0 * 2,11
M6 18 200 0 * 2,33
M6 20 200 0 * 2,41
M6 22 200 0 * 2,69
M6 25 200 0 * 2,82
M6 30 200 0 * 3,07
M6 35 200 0 * 3,84
M6 40 200 0 * 4,27
M6 45 100 0 * 4,70
M6 50 100 0 * 5,12
M6 55 100 0 * 5,55
M6 60 100 0 * 5,98
M8 12 200 1800 5,91
M8 16 200 0 * 4,08
M8 18 200 0 * 4,42
M8 20 200 0 * 4,51
M8 22 200 0 * 4,92
M8 25 100 0 * 5,05
M8 30 100 0 * 5,68
M8 35 100 0 * 6,36
M8 40 100 0 * 7,38
M8 45 100 0 * 8,08
M8 50 100 0 * 8,79
M8 55 100 0 * 9,49
M8 60 100 0 * 10,20
M8 65 100 0 * 10,93
M8 70 100 0 * 11,64
M8 80 100 0 * 13,05
M10 16 100 0 * 8,80
M10 20 100 0 * 7,73
M10 25 100 0 * 8,57
M10 30 100 0 * 9,42
M10 35 100 0 * 10,26
M10 40 100 0 * 11,10
M10 45 100 0 * 12,79
M10 50 50 0 * 13,92
M10 55 50 0 * 15,05
M10 60 50 0 * 16,19
M10 65 50 0 * 17,32
M10 70 50 0 * 18,46
M10 80 50 0 * 20,73
M10 90 50 0 * 24,95
M10 100 50 0 * 27,37

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning