KTS A2 ISO 7380-1

Rostfri maskinskruv med kullrig skalle och torxgrepp i kvalité A2 enligt ISO 7380-1.  

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M2 4 1000 0 * 1,99
M2 5 1000 0 * 2,12
M2 6 1000 0 * 2,20
M2 8 1000 0 * 2,38
M2 10 1000 0 * 2,76
M2 12 1000 0 * 3,28
M2 16 1000 0 * 3,80
M2 20 1000 0 * 4,62
M2.5 4 1000 0 * 1,90
M2.5 5 1000 0 * 1,95
M2.5 6 1000 0 * 2,16
M2.5 8 1000 0 * 2,29
M2.5 10 1000 0 * 2,38
M2.5 12 1000 0 * 2,72
M2.5 16 1000 0 * 3,24
M2.5 20 1000 0 * 3,76
M3 3 1000 0 * 0,28
M3 4 1000 0 * 0,28
M3 5 1000 0 * 0,26
M3 6 1000 0 * 0,26
M3 8 1000 0 * 0,26
M3 10 1000 0 * 0,28
M3 12 1000 0 * 0,31
M3 16 1000 0 * 0,43
M3 20 1000 0 * 0,56
M3 25 1000 0 * 0,73
M3 30 1000 0 * 0,86
M4 5 1000 0 * 0,28
M4 6 1000 0 * 0,30
M4 8 1000 0 * 0,39
M4 10 1000 0 * 0,35
M4 12 1000 0 * 0,38
M4 16 1000 0 * 0,43
M4 20 500 0 * 0,49
M4 25 500 0 * 0,65
M4 30 500 0 * 0,73
M5 8 500 0 * 0,49
M5 10 500 0 * 0,54
M5 12 500 3000 0,62
M5 16 500 0 * 0,64
M5 20 500 0 * 0,86
M5 25 500 0 * 1,04
M5 30 500 0 * 1,21
M5 35 500 0 * 1,38
M5 40 500 0 * 1,47
M5 50 200 0 * 1,86
M6 6 500 0 * 1,47
M6 8 500 0 * 0,99
M6 10 500 0 * 0,80
M6 12 500 0 * 0,82
M6 16 500 0 * 0,90
M6 20 500 0 * 1,17
M6 25 200 0 * 1,43
M6 30 200 0 * 1,64
M6 35 200 0 * 1,86
M6 40 200 0 * 2,07
M6 50 100 0 * 2,46
M8 8 500 0 * 2,16
M8 10 200 0 * 2,16
M8 12 200 0 * 1,51
M8 16 200 0 * 1,49
M8 20 200 0 * 1,69
M8 25 200 0 * 1,98
M8 30 200 0 * 2,89
M8 35 200 0 * 3,33
M8 40 200 0 * 3,76
M8 45 200 0 * 4,86
M8 50 200 6600 4,75
M8 60 200 1600 5,62
M8 12 100 0 * 5,18
M10 16 100 0 * 3,89
M10 20 100 0 * 4,02
M10 30 100 0 * 5,01
M10 40 100 0 * 6,26
M10 50 50 0 * 7,91
M10 60 50 0 * 9,50
M10 70 50 0 * 10,80
M10 80 50 0 * 12,53
M10 90 50 0 * 13,82
M3 22 1000 0 * 0,00

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning