KTS A4 ISO 7380-1

Rostfri maskinskruv med kullrig skalle och torxgrepp i kvalité A4 enligt ISO 7380-1.  

StorlekLängdFörpackningLagersaldoWebbpris/stVarukorg
M2 4 1000 0 * 2,68
M2 5 1000 0 * 2,89
M2 6 1000 0 * 3,02
M2 8 1000 0 * 3,33
M2 10 1000 0 * 3,80
M2 12 1000 0 * 4,54
M2 14 1000 0 * 5,18
M2 16 1000 0 * 5,36
M2 20 1000 0 * 6,48
M2.5 4 1000 0 * 2,64
M2.5 5 1000 0 * 2,76
M2.5 6 1000 0 * 2,81
M2.5 8 1000 0 * 3,15
M2.5 10 1000 0 * 3,24
M2.5 12 1000 0 * 3,80
M2.5 14 1000 0 * 4,32
M2.5 16 1000 0 * 4,40
M2.5 20 1000 0 * 5,18
M3 4 1000 0 * 0,37
M3 5 1000 0 * 0,31
M3 6 1000 0 * 0,33
M3 8 1000 0 * 0,36
M3 10 1000 0 * 0,45
M3 12 1000 0 * 0,56
M3 16 1000 0 * 0,70
M3 20 1000 0 * 0,89
M3 25 1000 0 * 1,21
M3 30 1000 0 * 1,40
M4 4 1000 0 * 0,95
M4 5 1000 0 * 0,84
M4 6 1000 0 * 0,47
M4 8 1000 0 * 0,48
M4 10 1000 0 * 0,76
M4 12 1000 0 * 0,86
M4 16 1000 0 * 0,92
M4 20 500 0 * 1,10
M4 25 500 0 * 1,47
M4 30 500 0 * 1,57
M4 40 200 0 * 2,16
M4 50 200 0 * 2,59
M4 60 100 0 * 2,89
M5 5 500 0 * 2,03
M5 6 1000 0 * 1,30
M5 8 500 0 * 1,04
M5 10 500 0 * 1,03
M5 12 500 0 * 1,04
M5 14 500 0 * 1,11
M5 16 500 0 * 1,16
M5 20 500 0 * 1,36
M5 25 500 0 * 1,86
M5 30 200 0 * 1,86
M5 35 200 0 * 2,38
M5 40 200 0 * 2,55
M5 50 200 0 * 3,24
M5 60 100 0 * 3,80
M5 70 100 0 * 4,62
M5 80 100 0 * 5,18
M6 6 500 0 * 1,68
M6 8 500 0 * 1,25
M6 10 500 0 * 1,22
M6 12 500 0 * 1,51
M6 16 200 0 * 1,60
M6 20 200 0 * 1,86
M6 25 200 0 * 2,20
M6 30 200 0 * 2,51
M6 35 200 0 * 2,85
M6 40 200 0 * 3,11
M6 45 100 0 * 3,72
M6 50 100 0 * 3,97
M6 55 100 0 * 4,32
M6 60 100 0 * 4,67
M6 70 100 0 * 5,18
M6 80 100 0 * 6,05
M6 90 100 0 * 6,48
M6 100 100 0 * 7,34
M8 8 500 0 * 2,94
M8 10 500 0 * 2,81
M8 12 500 0 * 2,55
M8 14 200 0 * 2,68
M8 16 200 0 * 2,48
M8 20 200 0 * 2,81
M8 25 100 0 * 3,32
M8 30 100 0 * 4,62
M8 35 100 0 * 5,18
M8 40 100 0 * 5,83
M8 45 100 0 * 6,70
M8 50 100 0 * 7,34
M8 55 100 0 * 7,99
M8 60 100 0 * 8,64
M8 65 100 0 * 9,07
M8 70 100 0 * 9,50
M8 75 100 0 * 9,94
M8 80 100 0 * 10,37
M8 90 100 0 * 11,23
M8 100 50 0 * 11,66
M8 110 50 0 * 14,69
M8 120 50 0 * 14,69
M10 12 100 0 * 9,07
M10 16 100 0 * 6,91
M10 20 100 0 * 6,48
M10 25 100 0 * 7,13
M10 30 100 0 * 8,64
M10 40 100 0 * 10,80
M10 50 50 0 * 12,96
M10 60 50 0 * 15,12
M10 70 50 0 * 17,28
M10 80 50 0 * 19,01
M10 90 50 0 * 19,44
M10 100 50 0 * 21,60
M10 110 50 0 * 25,92
M10 120 50 0 * 28,08

*Anskaffning, ca 2 veckors leveranstid från beställning